Ettevõttest Ärivaldkonnad Investor Tööpakkumised Kontaktid
In English
Aktsiainfo Uudised Finantsaruanded Investorsuhted Üldkoosolekud
Vahearuanded |  Aastaaruanded |  Finantsnäitajad |  Audiitor |  Hea Ühingujuhtimise Tava
Kvartal |  Aasta
2006 -2010 |  2005- 2009 |  2004- 2008 |  2003-2007 |  2002-2006 |  2001-2005 |  2000-2004 |  1999-2003 |  1998-2002 |  1997-2001 |  1996-2000
Aasta

tuhandetes kroonides

2010 2009 2008 2007

2006

Müügitulu 217 948  205 790 208 527 249 522 227 404 
Ärikasum 13 879  2 777 11 170 15 949 15 780 
Ärirentaablus 6,37%  1,35% 5,36% 6,39% 6,94% 
Puhaskasum 12 069  155 6 042 12 657 12 787 
Puhaskasum aktsia kohta 2,68  0,03 1,34 2,81 2,84 
Koguvarad 142 627  132 020 163 824 157 447 153 217 
Koguvarade puhasrentaablus 8,46%  0,12% 3,69% 8,04% 8,35% 
Omakapital 83 421  71 508 71 200 71 243 71 798 
Omakapitali puhasrentaablus 14 47%  0,22% 8,49% 17 77% 17,81% 
Maksevõime tase 1,65  2,14 1,54 1,95 1,70 
Võlakordaja 41,5%  45,8% 56,5% 54,8% 53,1% 
Aktsia sulgemishind (kr) 22,52  11,27 12,20 28,95 47,10 
Hind-tulu (PE) suhtarv 8,4  327,1 9,1 10,3 16,6 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 18,54  15,89 15,83 15,84 15,96 
Turuhinna ja rmtp. hinna suhe 1,21  0,71 0,77 1,83 2,95 
Ettevõtte turuväärtus 101 319  50 704 54 889 130 248 211 906 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 25  26 32 33 36 
Varude käibevälde (päeva) 68  98 108 73 70 
Raha keskmine makseag (päeva) 18  34 45 33 35 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 75  90 94 73 71 
Põhivarade käibesagedus 3,22  3,04 3,06 3,93 3,16 
Koguvarade käibesagedus 1,58  1,39 1,30 1,65 1,47 
Aktsiainfo
Tehingustatistika OMX
Aruanded
Viimane aastaaruanne
Viimane vahearuanne
Uudised
30.11.2011
Majandustulemused 9 kuud, 2011
03.08.2011
Majandustulemused, 6 kuud 2011
29.07.2011
AS Viisnurk poolt avalikustatud informatsioon
Koostööpartnerile
Kasutaja:
Parool:
Isotex