Ettevõttest Ärivaldkonnad Investor Tööpakkumised Kontaktid
In English
Aktsiainfo Uudised Finantsaruanded Investorsuhted Üldkoosolekud
Vahearuanded |  Aastaaruanded |  Finantsnäitajad |  Audiitor |  Hea Ühingujuhtimise Tava
Kvartal |  Aasta
2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 |  2002 |  2001
Kvartal

tuhandetes kroonides 2009
I kv
2009
II kv
2009
III kv
2009
IV kv
Müügitulu 53 086  51 137  47 447  54 120 
Ärikasum 266  813  -825  2 529 
Ärirentaablus 0,50%  1,59%  -1,74%  4,64% 
Puhaskasum -673  82  -1 508  2 254 
Puhaskasum aktsia kohta -0,15  0,02  -0,34 0,50 
Koguvarad 155 905  148 890  142 725 132 803 
Koguvarade puhasrentaablus -0,43%  0,06%  -1,06% 1,70% 
Omakapital 70 404  70 832  -69 583 71 508 
Omakapitali puhasrentaablus -0,96%  0,12%  -2,17% 3,15% 
Maksevõime tase 1,63  1,78  1,87 2,14 
Võlakordaja 54,8%  52,4%  51,2% 46,2% 
Aktsia sulgemishind (kr) 10,48  7,82  14,55  11,27 
Hind-tulu (PE) suhtarv 199,8  -10,1  327,0 
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 15,65  15,74  15,47  15,89 
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 0,67  0,50  0,94  0,71 
Ettevõtte turuväärtus 47 150  35 183  65 461  50 684 
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 31  39  43  32 
Varude käibevälde (päeva) 108  100  99  76 
Raha keskmine makseaeg (päeva) 42  37  35  24 
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 97  102  106  84 
Põhivarade käibesagedus 078  0,77  0,70  0,83 
Koguvarade käibesagedus 0,34  0,34  0,33  0,41 

Aktsiainfo
Tehingustatistika OMX
Aruanded
Viimane aastaaruanne
Viimane vahearuanne
Uudised
30.11.2011
Majandustulemused 9 kuud, 2011
03.08.2011
Majandustulemused, 6 kuud 2011
29.07.2011
AS Viisnurk poolt avalikustatud informatsioon
Koostööpartnerile
Kasutaja:
Parool:
Isotex