Ettevõttest Ärivaldkonnad Investor Tööpakkumised Kontaktid
In English
Aktsiainfo Uudised Finantsaruanded Investorsuhted Üldkoosolekud
Vahearuanded |  Aastaaruanded |  Finantsnäitajad |  Audiitor |  Hea Ühingujuhtimise Tava
Kvartal |  Aasta
2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 |  2002 |  2001
Kvartali finantsnäitajad
tuhandetes kroonides 2006
I kv
2006
II kv
2006
III kv
2006
IV kv
Müügitulu 53 043 56 174 51428 66 768
Ärikasum 2 381 4 049 4 093  5 271 
Ärirentaablus 4,49% 7,21% 7,96% 7,89% 
Puhaskasum 1 898 2 955 3 528 4 401
Puhaskasum aktsia kohta 0,42 0,66 0,78 0,98
Koguvarad 157 592 153 493 151 252 153 217
Koguvarade puhasrentaablus 1,20% 1,93% 2,33%   2,87%
Omakapital 67 678 66 446 69 975 71 798
Omakapitali puhasrentaablus 2,80% 4,45% 5,04%  6,13%
Maksevõime tase 2,00 2,11 2,47 1,70
Võlakordaja 57,1% 56,7% 53,7%  53,1%
Aktsia sulgemishind (kr) 38,18 32,39 31,76 47,10
Hind-tulu (PE) suhtarv 23,3 18,8 13,2 16,6
Aktsia raamatupidamisväärtus (kr) 15,04 14,77 15,55 15,96
Turuhinna ja rmtp.hinna suhe 2,54 2,19 2,04 2,95
Ettevõtte turuväärtus 171 764 145 718 142 902 211 889
Raha keskmine laekumisaeg (päeva) 39 38 44  33
Varude käibevälde (päeva) 78 79 85  63
Raha keskmine makseaeg (päeva) 40 37 37 27
Ettevõtte rahatsükli pikkus (päeva) 78 80 92 70
Põhivarade käibesagedus 1,40 1,28 1,36 0,97
Koguvarade käibesagedus 2,97 2,73 2,94 0,44
Aktsiainfo
Tehingustatistika OMX
Aruanded
Viimane aastaaruanne
Viimane vahearuanne
Uudised
30.11.2011
Majandustulemused 9 kuud, 2011
03.08.2011
Majandustulemused, 6 kuud 2011
29.07.2011
AS Viisnurk poolt avalikustatud informatsioon
Koostööpartnerile
Kasutaja:
Parool:
Isotex