Börsiteated
Konsolideeritud kasumiaruanne 01.01-31.03.2001
24.04.2001
auditeerimata tuhandetes kroonides I kv 2001 I kv 2000
REALISEERIMISE NETOKÄIVE 66 138 59 061 Realiseeritud toodete kulu (50 117) (44 680)
Brutokasum 16 021 14 381
Turustuskulud (4 594) (4 572) Üldhalduskulud (2 707) (3 210) Muud äritulud 935 176 Muud ärikulud (274) (273)
Ärikasum 9 381 6 502
Finantstulud 28 190 Finantskulud (842) (750)
Kasum majandustegevusest 8 567 5 942
Tulumaks 0 0
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM 8 567 5 942
Puhaskasum aktsia kohta 1,90 1,32
Andrus Aljas Finantsdirektor (044) 78355
|
|
|
|
|